|
بوابة الكويت الإلكترونية www.kt.com.kw
|
المجموعة A | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | ||||||||||||||||
| 9 يونيو | 07:00 | المانيا | 4 | 2 | كوستا ريكا | المانيا | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 | |||||||||||
| 9 يونيو | 10:00 | بولندا | 0 | 2 | الإكوادور | كوستا ريكا | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 | 0 | |||||||||||
| 10 يونيو | 04:00 | إنجلترا | 1 | 0 | البراجواي | بولندا | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | |||||||||||
| 10 يونيو | 07:00 | ترينيداد و توباغو | 0 | 0 | السويد | الإكوادور | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 | |||||||||||
| 10 يونيو | 10:00 | الأرجنتين | 2 | 1 | ساحل العاج | |||||||||||||||||
| 11 يونيو | 04:00 | صربيا و مونتنغرو | 0 | 1 | هولندا | المجموعة B | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | |||||||||||
| 11 يونيو | 07:00 | المكسيك | 3 | 1 | إيران | |||||||||||||||||
| 11 يونيو | 10:00 | أنجولا | 0 | 1 | البرتغال | إنجلترا | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |||||||||||
| 12 يونيو | 04:00 | أستراليا | 3 | 1 | اليابان | البراجواي | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 | 3 | |||||||||||
| 12 يونيو | 07:00 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 3 | جمهورية التشيك | ترينيداد و توباغو | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 1 | |||||||||||
| 12 يونيو | 10:00 | إيطاليا | 2 | 0 | غانا | السويد | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | 5 | |||||||||||
| 13 يونيو | 04:00 | كوريا الجنوبيّة | 2 | 1 | توغو | |||||||||||||||||
| 13 يونيو | 07:00 | فرنسا | 0 | 0 | سويسرا | المجموعة C | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | |||||||||||
| 13 يونيو | 10:00 | البرازيل | 1 | 0 | كرواتيا | |||||||||||||||||
| 14 يونيو | 04:00 | اسبانيا | 4 | 0 | أوكرانيا | الأرجنتين | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 6 | |||||||||||
| 14 يونيو | 07:00 | تونس | 2 | 2 | المملكة العربية السعودية | ساحل العاج | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 | |||||||||||
| 14 يونيو | 10:00 | المانيا | 1 | 0 | بولندا | صربيا و مونتنغرو | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | 0 | |||||||||||
| 15 يونيو | 04:00 | الإكوادور | 3 | 0 | كوستا ريكا | هولندا | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 6 | |||||||||||
| 15 يونيو | 07:00 | إنجلترا | 2 | 0 | ترينيداد و توباغو | |||||||||||||||||
| 15 يونيو | 10:00 | السويد | 1 | 0 | البراجواي | المجموعة D | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | |||||||||||
| 16 يونيو | 04:00 | الأرجنتين | 6 | 0 | صربيا و مونتنغرو | |||||||||||||||||
| 16 يونيو | 07:00 | هولندا | 2 | 1 | ساحل العاج | المكسيك | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |||||||||||
| 16 يونيو | 10:00 | المكسيك | 0 | 0 | أنجولا | إيران | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 | |||||||||||
| 17 يونيو | 04:00 | البرتغال | 2 | 0 | إيران | أنجولا | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 2 | |||||||||||
| 17 يونيو | 07:00 | جمهورية التشيك | 0 | 2 | غانا | البرتغال | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 9 | |||||||||||
| 17 يونيو | 10:00 | إيطاليا | 1 | 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | |||||||||||||||||
| 18 يونيو | 04:00 | اليابان | 0 | 0 | كرواتيا | المجموعة E | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | |||||||||||
| 18 يونيو | 07:00 | البرازيل | 2 | 0 | أستراليا | |||||||||||||||||
| 18 يونيو | 10:00 | فرنسا | 1 | 1 | كوريا الجنوبيّة | إيطاليا | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 | |||||||||||
| 19 يونيو | 04:00 | توغو | 0 | 2 | سويسرا | غانا | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | |||||||||||
| 19 يونيو | 07:00 | المملكة العربية السعودية | 0 | 4 | أوكرانيا | الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 1 | |||||||||||
| 19 يونيو | 10:00 | اسبانيا | 3 | 1 | تونس | جمهورية التشيك | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | |||||||||||
| 20 يونيو | 05:00 | الإكوادور | 0 | 3 | المانيا | |||||||||||||||||
| 20 يونيو | 05:00 | كوستا ريكا | 1 | 2 | بولندا | المجموعة F | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | |||||||||||
| 20 يونيو | 10:00 | البراجواي | 2 | 0 | ترينيداد و توباغو | |||||||||||||||||
| 20 يونيو | 10:00 | السويد | 2 | 2 | إنجلترا | البرازيل | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 | |||||||||||
| 21 يونيو | 05:00 | إيران | 1 | 1 | أنجولا | كرواتيا | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | 2 | |||||||||||
| 21 يونيو | 05:00 | البرتغال | 2 | 1 | المكسيك | أستراليا | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 | |||||||||||
| 21 يونيو | 10:00 | ساحل العاج | 3 | 2 | صربيا و مونتنغرو | اليابان | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 | |||||||||||
| 21 يونيو | 10:00 | هولندا | 0 | 0 | الأرجنتين | |||||||||||||||||
| 22 يونيو | 05:00 | غانا | 2 | 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | المجموعة G | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | |||||||||||
| 22 يونيو | 05:00 | جمهورية التشيك | 0 | 2 | إيطاليا | |||||||||||||||||
| 22 يونيو | 10:00 | كرواتيا | 2 | 2 | أستراليا | فرنسا | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 | |||||||||||
| 22 يونيو | 10:00 | اليابان | 1 | 4 | البرازيل | سويسرا | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 7 | |||||||||||
| 23 يونيو | 05:00 | أوكرانيا | 1 | 0 | تونس | كوريا الجنوبيّة | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 | |||||||||||
| 23 يونيو | 05:00 | المملكة العربية السعودية | 0 | 1 | اسبانيا | توغو | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | 0 | |||||||||||
| 23 يونيو | 10:00 | سويسرا | 2 | 0 | كوريا الجنوبيّة | |||||||||||||||||
| 23 يونيو | 10:00 | توغو | 0 | 2 | فرنسا | المجموعة H | ف | ت | خ | له - عليه | النقاط | |||||||||||
| الدور الثاني | اسبانيا | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 9 | ||||||||||||||||
| أوكرانيا | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 يونيو | 06:00 | (ألمانيا) أول المجموعة A | 2 | 0 | ثاني المجموعة B (السويد) | تونس | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 1 | |||||||||||
| 24 يونيو | 10:00 | (الأرجنتين) أول المجموعة C | 2 | 1 | ثاني المجموعة D (المكسيك) | المملكة العربية السعودية | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 | |||||||||||
| 25 يونيو | 06:00 | (إنجلترا) أول المجموعة B | 1 | 0 | ثاني المجموعة A (الإكوادور) | |||||||||||||||||
| 25 يونيو | 10:00 | (البرتغال) أول المجموعة D | 1 | 0 | ثاني المجموعة C (هولندا) | |||||||||||||||||
| 26 يونيو | 06:00 | (إيطاليا) أول المجموعة E | 1 | 0 | ثاني المجموعة F (أستراليا) |
|
||||||||||||||||
| 26 يونيو | 10:00 | (سويسرا) أول المجموعة G | 0 | 3 | ثاني المجموعة H (أوكرانيا) | |||||||||||||||||
| 27 يونيو | 06:00 | (البرازيل) أول المجموعة F | 3 | 0 | ثاني المجموعة E (غانا) | |||||||||||||||||
| 27 يونيو | 10:00 | (إسبانيا) أول المجموعة H | 1 | 3 | ثاني المجموعة G (فرنسا) | |||||||||||||||||
| ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
| 30 يونيو | 06:00 | ألمانيا | 5 | 3 | االأرجنتين | |||||||||||||||||
| 30 يونيو | 10:00 | إيطاليا | 3 | 0 | أوكرانيا | |||||||||||||||||
| 1 يوليو | 06:00 | إنجلترا | 1 | 3 | البرتغال | |||||||||||||||||
| 1 يوليو | 10:00 | البرازيل | 0 | 1 | فرنسا | |||||||||||||||||
| نصف النهائي | ||||||||||||||||||||||
| 4 يوليو | 10:00 | ألمانيا | 0 | 2 | إيطاليا | |||||||||||||||||
| 5 يوليو | 10:00 | البرتغال | 0 | 1 | فرنسا | |||||||||||||||||
| تحديد المركز الثالث |
بوابة الكويت الإلكترونية www.kt.com.kw |
|||||||||||||||||||||
| 8 يوليو | 10:00 | ألمانيا | 3 | 1 | البرتغال | |||||||||||||||||
| الدور النهائي | ||||||||||||||||||||||
| 9 يوليو | 09:00 | إيطاليا | فرنسا | |||||||||||||||||||